| Jarak | : | 0.21 KM |
| Alamat | : | Kranjang Kauman, Sidosari, Salaman |
| Desa | : | Sidosari |
| Kecamatan | : | Salaman |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.32 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: mati Ltr/Dtk, Peruntukan: -, Narasumber: Bpk. Argo Utomo.
| Jarak | : | 0.21 KM |
| Alamat | : | Kranjang Kauman, Sidosari, Salaman |
| Desa | : | Sidosari |
| Kecamatan | : | Salaman |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.32 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: mati Ltr/Dtk, Peruntukan: -, Narasumber: Bpk. Argo Utomo.